Header image

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019:

Položka projektuPlánovanéVyčerpané
Manažment 9 500,00 € 9 496,96 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita SI 2 575,00 € 2 575,00 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita PL 2 575,00 € 2 575,00 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita CZ 2 575,00 € 2 575,00 €
Krátkodobá vzdelávacia aktivita HU 1 935,00 € 1 935,00 €

 

Položka manažmentuPlánovanéVyčerpané
Diseminácia a výstupy z projektu  1 500,00 € 3 006,72 €
Projekty - súčiastky 1 000,00 € 964,82 €
Organizácia nadnárodných stretnutí 1 500,00 € 1 089,64 €
Dohody o prac. činnosti 5 000,00 € 3 548,68 €
Cesta k partnerom (núdzové výdavky) 500,00 € 674,10 €
Ostatné drobné výdavky (poštovné, semináre SAAIC, a pod.) - € 213,40 €