Sú zariadenia z rovnakej siete?

IP 1.PC / maska siete IP 2.PC / maska siete Z rovnakej siete? Výsledok
106.221.211.039 / 28 106.221.211.103 / 28
119.145.147.075 / 25 119.145.147.074 / 25
096.024.174.167 / 10 096.024.170.167 / 10
150.239.202.097 / 18 150.239.234.097 / 18
084.116.101.216 / 16 084.112.101.216 / 16
043.177.052.184 / 14 043.179.052.184 / 14
006.191.245.116 / 27 006.191.245.100 / 27
202.149.158.146 / 28 202.149.158.130 / 28
139.053.254.254 / 26 139.053.254.190 / 26
220.155.215.044 / 26 220.155.215.108 / 26
Nový príklad